Slotting Cutter Stage 1-Flute, Chamfered

The step milling cutter combines the milling of groove and chamfer in a single step, thereby saving precious time in machining.


Art.-No. D1 (mm)
(mm)
D2 (mm)
(mm)
L1 (mm)
(mm)
L2 (mm)
(mm)
alpha
(mm)
Price  
Products to cart
FAT.HSEST.020.06.010 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.020.06.019 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.020.06.019.AV 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.020.06.029 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.020.06.029.AV 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.020.06.049 2 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 4,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.010 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.019 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.019.AV 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 1,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.029 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.029.AV 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.039 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 3,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.049 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 4,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.030.06.049.AV 3 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 4,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.020 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.020.AV 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.029 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.029.AV 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 2,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.039 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 3,9 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.039.AV 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 3,9 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.050 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 5 (mm) 45 (mm) 61,05 EUR 1 Week
FAT.HSEST.040.06.050.AV 4 (mm) 6 (mm) 50 (mm) 5 (mm) 45 (mm) 30,52 EUR 1 Week
               
Products to cart
1 to 22 (from a total of 22)