TERRIER 1-Flute Reduced Neck

The precision grinding of TERRIER ensures extremely good chip removal. This keeps the milling tool stable even under extreme conditions. It eats through the material, biting like a terrier. Its stubbornness and stability also ensures high time savings and minimum tool wear on HSC milling.


Art.-No. D1 (mm)
(mm)
D2 (mm)
(mm)
D3 (mm)
(mm)
L1 (mm)
(mm)
L2 (mm)
(mm)
L3 (mm)
(mm)
Price  
Products to cart
FAT.HSEFT.060.06.055.125 6 (mm) 6 (mm) 5,5 (mm) 50 (mm) 5,5 (mm) 12,5 (mm) 36,89 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.060.06.085.160 6 (mm) 6 (mm) 5,5 (mm) 50 (mm) 8,5 (mm) 16 (mm) 38,20 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.060.06.105.215 6 (mm) 6 (mm) 5,5 (mm) 50 (mm) 10,5 (mm) 21,5 (mm) 43,91 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.060.06.210.310 6 (mm) 6 (mm) 5,5 (mm) 60 (mm) 21 (mm) 31 (mm) 43,20 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.080.08.085.125 8 (mm) 8 (mm) 7,4 (mm) 50 (mm) 8,5 (mm) 12,5 (mm) 43,20 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.080.08.105.255 8 (mm) 8 (mm) 7,4 (mm) 50 (mm) 10,5 (mm) 25,5 (mm) 45,82 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.080.08.125.325 8 (mm) 8 (mm) 7,5 (mm) 60 (mm) 12,5 (mm) 32,5 (mm) 48,31 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.080.08.265.340 8 (mm) 8 (mm) 7,4 (mm) 60 (mm) 26,5 (mm) 34 (mm) 49,62 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.080.08.310.420 8 (mm) 8 (mm) 7,4 (mm) 70 (mm) 31 (mm) 42 (mm) 54,74 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.100.10.105.155 10 (mm) 10 (mm) 9,2 (mm) 50 (mm) 10,5 (mm) 15,5 (mm) 54,74 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.100.10.125.260 10 (mm) 10 (mm) 9,2 (mm) 60 (mm) 12,5 (mm) 26 (mm) 57,24 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.100.10.125.320 10 (mm) 10 (mm) 9,2 (mm) 60 (mm) 12,5 (mm) 32 (mm) 59,74 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.100.10.125.320.AV 10 (mm) 10 (mm) 9,2 (mm) 60 (mm) 12,5 (mm) 32 (mm) 29,87 EUR 1 Week
FAT.HSEFT.100.10.320.420 10 (mm) 10 (mm) 9,2 (mm) 70 (mm) 32 (mm) 42 (mm) 63,67 EUR 1 Week
                 
Products to cart
1 to 14 (from a total of 14)