Holzfräser Zweischneider beschichtet | 1202HO
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
SL (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FSHB032.0100.05 | 1 | 3 | --- | 5 | 5 | 39 | 26,30 EUR |
|
|||
| FSHB032.0100.05H12 | 1 | 3 | 0,9 | 5 | 12 | 50 | 31,40 EUR |
|
|||
| FSHB032.0200.10 | 2 | 3 | --- | 10 | 10 | 39 | 26,40 EUR |
|
|||
| FSHB032.0200.10H20 | 2 | 3 | 1,9 | 10 | 20 | 50 | 31,80 EUR |
|
|||
| FSHB032.0300.12 | 3 | 3 | --- | 12 | 12 | 39 | 27,40 EUR |
|
|||
| FSHB032.0300.12H25 | 3 | 3 | 2,85 | 12 | 25 | 50 | 32,90 EUR |
|
|||
| FSHB042.0400.16 | 4 | 4 | --- | 16 | 16 | 50 | 28,50 EUR |
|
|||
| FSHB042.0400.16H30 | 4 | 4 | 3,80 | 16 | 30 | 60 | 36,20 EUR |
|
|||
| FSHB052.0500.16 | 5 | 5 | --- | 16 | 16 | 50 | 30,80 EUR |
|
|||
| FSHB052.0500.16H30 | 5 | 5 | 4,80 | 16 | 30 | 60 | 38,50 EUR |
|
|||
| FSHB062.0600.21 | 6 | 6 | --- | 21 | 21 | 57 | 35,20 EUR |
|
|||
| FSHB062.0600.21H45 | 6 | 6 | 5,70 | 21 | 45 | 80 | 48,40 EUR |
|
|||
| FSHB082.0800.26 | 8 | --- | 8 | 26 | 26 | 63 | 51,70 EUR |
|
|||
| FSHB082.0800.26H55 | 8 | 8 | 7,60 | 26 | 55 | 90 | 71,00 EUR |
|
|||
| FSHB102.1000.32 | 10 | 10 | --- | 32 | 32 | 75 | 54,50 EUR |
|
|||
| FSHB102.1000.32H70 | 10 | 10 | 9,50 | 32 | 70 | 110 | 86,90 EUR |
|
|||
| FSHB122.1200.36 | 12 | 12 | --- | 36 | 36 | 84 | 71,50 EUR |
|
|||
| FSHB122.1200.36H75 | 12 | 12 | 11,50 | 36 | 75 | 120 | 108,90 EUR |
|
|||
|
1 bis 18 (von insgesamt 18)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



