Zweischneider Aluminium | 1202AL
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FSRIAL.0300.06 | 3 | 3 | 6 | - | 38 | 12,00 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0300.12 | 3 | 3 | 12 | - | 38 | 14,20 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0300.06H11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 38 | 12,00 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.0300.15 | 3 | 3 | 15 | - | 56 | 22,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0400.08 | 4 | 4 | 8 | - | 50 | 14,20 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0400.12 | 4 | 4 | 12 | - | 50 | 17,50 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0400.08H16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 50 | 14,20 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.0400.21 | 4 | 4 | 21 | - | 70 | 25,90 EUR |
|
|||
| FS330A2.0500.09 | 5 | 5 | 9 | - | 50 | 19,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0500.11 | 5 | 5 | 11 | - | 50 | 17,50 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0500.14 | 5 | 5 | 14 | - | 50 | 20,80 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0500.11H21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 50 | 17,50 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.0500.30 | 5 | 5 | 30 | - | 75 | 28,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0600.12 | 6 | 6 | 12 | - | 60 | 24,10 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0600.12H21 | 6 | 6 | 12 | 21 | 60 | 24,20 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.0600.30 | 6 | 6 | 30 | - | 75 | 30,50 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0800.16 | 8 | 8 | 16 | - | 60 | 32,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0800.16H26 | 8 | 8 | 16 | 26 | 60 | 32,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.0800.25 | 8 | 8 | 25 | - | 63 | 41,70 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.0800.40 | 8 | 8 | 40 | - | 100 | 42,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1000.16 | 10 | 10 | 16 | - | 65 | 45,00 EUR |
|
|||
| FS330A2.1000.16 | 10 | 10 | 16 | - | 70 | 54,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1000.16H31 | 10 | 10 | 16 | 31 | 65 | 46,10 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1000.30 | 10 | 10 | 30 | - | 70 | 54,90 EUR |
|
|||
| FSRIALXL.1000.40 | 10 | 10 | 40 | - | 100 | 55,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1200.16 | 12 | 12 | 16 | - | 65 | 50,50 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1200.32 | 12 | 12 | 32 | - | 74 | 65,90 EUR |
|
|||
| FSRIAL.1200.16H32 | 12 | 12 | 16 | 32 | 65 | 53,80 EUR |
|
|||
| FS330A2.1200.32 | 12 | 12 | 32 | - | 74 | 57,90 EUR |
|
|||
|
1 bis 29 (von insgesamt 29)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |




