Zweischneider Radius UNI | 2202UN
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FR3302.0100 | 1 | 3 | 3 | 38 | 15,50 EUR |
|
|||
| FR3302.0150 | 1,5 | 3 | 4,5 | 38 | 14,50 EUR |
|
|||
| FR3302.0200 | 2 | 3 | 6,3 | 38 | 13,90 EUR |
|
|||
| 2202UN.0250.9 | 2,5 | 3 | 9,5 | 38 | 14,00 EUR |
|
|||
| 2202UN.0300XL | 3 | 3 | 25 | 76 | 25,00 EUR |
|
|||
| FR3302.0400 | 4 | 4 | 14 | 50 | 16,90 EUR |
|
|||
| FR3822.0400XL | 4 | 4 | 28 | 76 | 25,90 EUR |
|
|||
| FR3302.0500 | 5 | 5 | 16 | 50 | 16,90 EUR |
|
|||
| FR3822.0500XL | 5 | 5 | 32 | 76 | 29,90 EUR |
|
|||
| 2202UN.0600.19 | 6 | 6 | 19 | 50 | 18,50 EUR |
|
|||
| 2202UN.0600XL | 6 | 6 | 38 | 76 | 30,50 EUR |
|
|||
| FR3302.0800 | 8 | 8 | 20 | 63 | 32,90 EUR |
|
|||
| FR3822.0800XL | 8 | 8 | 40 | 101 | 46,90 EUR |
|
|||
| FR3302.1000 | 10 | 10 | 22 | 70 | 47,90 EUR |
|
|||
| FR3822.1000XL | 10 | 10 | 50 | 101 | 73,90 EUR |
|
|||
| FR3302.1200 | 12 | 12 | 25 | 76 | 56,90 EUR |
|
|||
| FR3822.1200XL | 12 | 12 | 76 | 150 | 115,85 EUR |
|
|||
|
1 bis 17 (von insgesamt 17)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



