Zweischneider Aluminium mit Eckradius | 4201AL
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
R (mm) |
Preis |
|
|||
| FSRIALER.0300.06H11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 38 | 0,25 | 15,30 EUR |
|
|||
| FSRIALER.0400.08H16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 50 | 0,25 | 18,60 EUR |
|
|||
| FSRIALER.0500.11H21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 50 | 0,25 | 21,90 EUR |
|
|||
| FSRIALER.0600.12H21 | 6 | 6 | 12 | 21 | 60 | 0,5 | 28,50 EUR |
|
|||
| FSRIALER.0800.16H26 | 8 | 8 | 16 | 26 | 60 | 0,5 | 39,50 EUR |
|
|||
| FSRIALER.1000.16H31 | 10 | 10 | 16 | 31 | 65 | 0,5 | 52,70 EUR |
|
|||
| FSRIALER.1200.16H32 | 12 | 12 | 16 | 32 | 65 | 0,5 | 69,20 EUR |
|
|||
|
1 bis 7 (von insgesamt 7)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



