Zweischneider zur Stahlbearbeitung | 1202ST
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FSTDK2.0100K | 1 | 3 | 3 | 38 | 11,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0200K | 2 | 3 | 3 | 38 | 9,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0300K | 3 | 3 | 4 | 38 | 9,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0400K | 4 | 4 | 5 | 50 | 11,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0500K | 5 | 5 | 6 | 50 | 12,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0600K | 6 | 6 | 7 | 54 | 16,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.0800K | 8 | 8 | 9 | 58 | 23,90 EUR |
|
|||
| FSTDK2.1000K | 10 | 10 | 11 | 66 | 31,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0100S | 1 | 3 | 4 | 38 | 11,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0200S | 2 | 3 | 7 | 38 | 9,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0300S | 3 | 3 | 8 | 38 | 9,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0400S | 4 | 4 | 10 | 50 | 12,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0500S | 5 | 5 | 11 | 50 | 13,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0600S | 6 | 6 | 13 | 57 | 16,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.0800S | 8 | 8 | 16 | 63 | 25,90 EUR |
|
|||
| FSTDS2.1000S | 10 | 10 | 19 | 72 | 33,90 EUR |
|
|||
|
1 bis 16 (von insgesamt 16)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



