1-Schneider Sorotec ALU

Durch extremen Freischliff der exponierten und extrem scharfen Schneide ergibt sich eine große Spannut, durch welche die Späne optimal abtransportiert werden. Äußerst stabil und steif für beste Kanten- und Oberflächenqualität.

Geeignet zur professionellen Zerspanung von Aluminium

  • Spezialfräser für Aluminium
  • NE-Metalle
  • Kunststoffe
  • Holz



  


Art.-Nr. D1
(mm)
D2
(mm)
SL
(mm)
NL
(mm)
GL
(mm)
Preis  
Alle in den Warenkorb
FSAL031.0100.05 1 3 5 5 39 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0100.06 1 3 6 6 39 21,51 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0150.05 1,5 3 5 5 39 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0200.05 2 3 5 5 39 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0200.08 2 3 8 8 39 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0200.08H20 2 3 8 20 50 17,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0200.10 2 3 10 10 39 13,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0250.10 2,5 3 10 10 39 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0300.06 3 3 6 6 39 10,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0300.11 3 3 11 11 39 10,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0300.16 3 3 16 16 50 12,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0300.22 3 3 22 22 50 15,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL031.0300.11H25 3 3 11 25 50 16,00 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL041.0400.06 4 4 6 6 40 14,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL041.0400.11 4 4 11 11 40 14,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL041.0400.16 4 4 16 16 50 15,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL041.0400.21 4 4 21 21 60 25,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL041.0400.16H30 4 4 16 30 60 21,57 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL051.0500.16 5 5 16 16 50 16,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL051.0500.16H30 5 5 16 30 60 21,57 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL061.0600.11 6 6 11 11 50 17,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL061.0600.16 6 6 16 16 50 18,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL061.0600.21 6 6 21 21 63 20,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL061.0600.26 6 6 26 26 68 22,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL061.0600.21H45 6 6 21 45 80 31,06 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL081.0800.16 8 8 16 16 50 24,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL081.0800.21 8 8 21 21 63 25,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL081.0800.26 8 8 26 26 63 27,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL081.0800.36 8 8 36 36 75 34,50 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL081.0800.26H55 8 8 26 55 90 45,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL101.1000.25 10 10 25 25 75 36,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL101.1000.26H70 10 10 26 70 110 58,31 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
FSAL121.1200.16 12 12 16 16 50 39,90 EUR Sofort verfügbar, 2-3 Tage
               
Alle in den Warenkorb
1 bis 33 (von insgesamt 33)