1-Schneider PRO Alu / Acryl Radiusfräser | 2101AC
| Art.-Nr. | R (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
GL (mm) |
NL (mm) |
Preis |
|
|||
| FRRI031.0100.03 | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 39 | 3 | 19,30 EUR |
|
|||
| FRRI031.0100.03.H10 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 39 | 10,5 | 27,40 EUR |
|
|||
| FRRI031.0200.06.H16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 | 16 | 28,10 EUR |
|
|||
| FRRI031.0200.06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 | 6 | 21,50 EUR |
|
|||
| FRRI031.0300.06.H21 | 1,5 | 3 | 3 | 6 | 50 | 21 | 30,30 EUR |
|
|||
| FRRI031.0300.06 | 1,5 | 3 | 3 | 6 | 39 | 6 | 24,80 EUR |
|
|||
| FRRI061.0400.08.H21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 57 | 21 | 39,50 EUR |
|
|||
| FRRI061.0400.08 | 2 | 4 | 6 | 8 | 50 | 8 | 31,80 EUR |
|
|||
| FRRI061.0500.10.H21 | 2,5 | 5 | 6 | 10 | 57 | 21 | 39,50 EUR |
|
|||
| FRRI061.0500.10 | 2,5 | 5 | 6 | 10 | 50 | 10 | 31,90 EUR |
|
|||
| FRRI061.0600.12.H21 | 3 | 6 | 6 | 12 | 57 | 26 | 39,10 EUR |
|
|||
| FRRI061.0600.12 | 3 | 6 | 6 | 12 | 50 | 12 | 31,90 EUR |
|
|||
| FRRI081.0800.16.H31 | 4 | 8 | 8 | 16 | 63 | 31 | 50,50 EUR |
|
|||
| FRRI081.0800.16 | 4 | 8 | 8 | 16 | 50 | 16 | 43,90 EUR |
|
|||
| FRRI101.1000.16.H36 | 5 | 10 | 10 | 16 | 72 | 36 | 60,40 EUR |
|
|||
| FRRI101.1000.16 | 5 | 10 | 10 | 16 | 50 | 16 | 49,50 EUR |
|
|||
|
1 bis 16 (von insgesamt 16)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



