Diamantverzahnt für GFK / CFK
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FSDV.RI.0400N | 4 | 4 | 15 | 40 | 27,40 EUR |
|
|||
| FSDV.RI.0500N | 5 | 5 | 16 | 50 | 29,60 EUR |
|
|||
| FSDV.RI.0600N | 6 | 6 | 18 | 50 | 31,80 EUR |
|
|||
| FSDV.RI.0600N.025 | 6 | 6 | 25 | 60 | 35,10 EUR |
|
|||
| FSDV.RI.0800N | 8 | 8 | 25 | 63 | 43,90 EUR |
|
|||
| FSDV.RI.1000N | 10 | 10 | 30 | 72 | 52,70 EUR |
|
|||
|
1 bis 6 (von insgesamt 6)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



