Intarsienfräser | 3201HO
| Art.-Nr. | R (mm) |
α (°) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FKH062.0100.23 | Flach Ø1mm | 2,8 | 6 | 23 | 23 | 70 | 42,80 EUR |
|
|||
| 3201HO.0100.23 | Flach Ø2mm | 2,8 | 6 | 23 | 23 | 70 | 31,90 EUR |
|
|||
| 3201HO.0100.13 | 1 | 2,8 | 6 | 13,5 | 23 | 70 | 43,80 EUR |
|
|||
| 3201HO.0150.20 | 1,5 | 2,8 | 6 | 25 | 32 | 75 | 47,20 EUR |
|
|||
| 3201HO.0200.20 | 2 | 2,8 | 8 | 25 | 42 | 80 | 59,90 EUR |
|
|||
| FKHR102.0250.25 | 2,5 | 2,8 | 10 | 25,5 | 45 | 90 | 76,90 EUR |
|
|||
| FKHR122.0300.25 | 3 | 4 | 12 | 25,5 | 45 | 90 | 87,90 EUR |
|
|||
|
1 bis 7 (von insgesamt 7)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



