1-Schneider Sorotec PROACRYL
| Art.-Nr. | D1 (mm) |
D2 (mm) |
SL (mm) |
NL (mm) |
GL (mm) |
Preis |
|
|||
| FSPAC031.0100.05 | 1 | 3 | 5 | 5 | 39 | 21,90 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0150.05 | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 21,90 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0200.05 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 21,50 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0200.08 | 2 | 3 | 8 | 8 | 39 | 21,50 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0200.08H20 | 2 | 3 | 8 | 20 | 50 | 27,40 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0200.10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 39 | 23,70 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0250.10 | 2,5 | 3 | 10 | 10 | 39 | 23,10 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.06 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 | 19,70 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 39 | 20,80 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 39 | 20,80 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.16 | 3 | 3 | 16 | 16 | 50 | 23,00 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.11H25 | 3 | 3 | 11 | 25 | 50 | 24,80 EUR |
|
|||
| FSPAC031.0300.22 | 3 | 3 | 22 | 22 | 50 | 25,20 EUR |
|
|||
| FSPAC041.0400.06 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 25,20 EUR |
|
|||
| FSPAC041.0400.11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 40 | 25,20 EUR |
|
|||
| FSPAC041.0400.16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 50 | 27,50 EUR |
|
|||
| FSPAC041.0400.21 | 4 | 4 | 21 | 21 | 60 | 47,20 EUR |
|
|||
| FSPAC041.0400.16H30 | 4 | 4 | 16 | 30 | 60 | 35,80 EUR |
|
|||
| FSPAC051.0500.16 | 5 | 5 | 16 | 16 | 50 | 28,50 EUR |
|
|||
| FSPAC051.0500.16H30 | 5 | 5 | 16 | 30 | 60 | 35,10 EUR |
|
|||
| FSPAC061.0600.11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 50 | 30,70 EUR |
|
|||
| FSPAC061.0600.16 | 6 | 6 | 16 | 16 | 50 | 32,90 EUR |
|
|||
| FSPAC061.0600.21 | 6 | 6 | 21 | 21 | 63 | 36,20 EUR |
|
|||
| FSPAC061.0600.26 | 6 | 6 | 26 | 26 | 68 | 39,50 EUR |
|
|||
| FSPAC061.0600.21H45 | 6 | 6 | 21 | 45 | 80 | 48,30 EUR |
|
|||
| FSPAC081.0800.16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 50 | 42,80 EUR |
|
|||
| FSPAC081.0800.21 | 8 | 8 | 21 | 21 | 63 | 46,10 EUR |
|
|||
| FSPAC081.0800.26 | 8 | 8 | 26 | 26 | 63 | 48,30 EUR |
|
|||
| FSPAC081.0800.36 | 8 | 8 | 36 | 36 | 75 | 60,40 EUR |
|
|||
| FSPAC081.0800.26H55 | 8 | 8 | 26 | 55 | 90 | 65,90 EUR |
|
|||
| FSPAC101.1000.25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 75 | 65,90 EUR |
|
|||
| FSPAC101.1000.26H70 | 10 | 10 | 26 | 70 | 110 | 93,40 EUR |
|
|||
|
1 bis 32 (von insgesamt 32)
Produktsicherheit
|
Hersteller: |
Bevollmächtigter für die EU: |



