Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Mobile Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Mobile Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Mobile Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
Mobile Preview: Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung
NEU
TOP

Frequenzumrichter Velron VCD100-115 | 1,5 kW | 230 VAC | 1-phasig | max. 599 Hz 1,5 kW, 7,2 A, sensorlose Vektorregelung

Art.Nr.:
ZFU.1P1500.V.VEL.VCD100
Lieferzeit:
3-4 Wochen 3-4 Wochen (Ausland abweichend)
159,90 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand